卡片PLC主機
2023-11-29 11:58:38
26916
?海為卡片型PLC產品彩頁 海為PLC 可編程控制器介紹 海為PLC 在通訊方面的特點及優勢 海為HaiwellHappy - PLC編程軟件的特點
AC系列卡片PLC主機 ?海為卡片PLC主機使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脈沖輸入 | 脈沖輸出 | 通訊口 | 功率 | 模塊 | |
AC10S0R | 6 | 4 繼電器 | TCP+485,最多5個 | <4.8W | 5 | 40×95×65 | ||||
AC10S0T | 6 | 4 晶體管NPN | TCP+485,最多5個 | <4.8W | ||||||
AC10S0P | 6 | 4 晶體管PNP | TCP+485,最多5個 | <4.8W | ||||||
AC16S0R | 8 | 8 繼電器 | TCP+485,最多5個 | <4.8W | ||||||
AC16S0T | 8 | 8 晶體管NPN | TCP+485,最多5個 | <4.8W | ||||||
AC16S0P | 8 | 8 晶體管PNP | TCP+485,最多5個 | <4.8W | ||||||
AC12M0R | 4 | 4 繼電器 | 2 | 2 | TCP+485,最多5個 | <3.6W | ||||
AC12M0T | 4 | 4 晶體管NPN | 2 | 2 | TCP+485,最多5個 | <3.6W | ||||
AC12M0P | 4 | 4 晶體管PNP | 2 | 2 | TCP+485,最多5個 | <3.6W |
AT系列卡片PLC主機 ?海為卡片PLC主機使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脈沖輸入 | 脈沖輸出 | 通訊口 | 功率 | 模塊 | |
AT16S0R | 8 | 8 繼電器 | 2路A/B相 4點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | 40×95×65 | |||
AT16S0T | 8 | 8 晶體管NPN | 2路A/B相 4點200K | 2路A/B相 4點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AT16S0P | 8 | 8 晶體管PNP | 2路A/B相 4點200K | 2路A/B相 4點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AT12M0R | 4 | 4 繼電器 | 2 | 2 | 1路A/B相 2點200K | TCP+485 | <3.6W | 15 | ||
AT12M0T | 4 | 4 晶體管NPN | 2 | 2 | 1路A/B相 2點200K | 1路A/B相 2點200K | TCP+485 | <3.6W | 15 | |
AT12M0P | 4 | 4 晶體管PNP | 2 | 2 | 1路A/B相 2點200K | 1路A/B相 2點200K | TCP+485 | <3.6W | 15 |
AH系列卡片型PLC主機 ?海為卡片PLC主機使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脈沖輸入 | 脈沖輸出 | 通訊口 | 功率 | 模塊 | |
AH16S0R | 8 | 8 繼電器 | 4路A/B相 8點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | 40×95×65 | |||
AH16S0T | 8 | 8 晶體管NPN | 4路A/B相 8點200K | 4路A/B相 8點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AH16S0P | 8 | 8 晶體管PNP | 4路A/B相 8點200K | 4路A/B相 8點200K | TCP+485 | <4.8W | 15 |