經典PLC擴展模塊
2023-11-28 17:40:35
22478
海為PLC 可編程控制器介紹 海為PLC 在通訊方面的特點及優勢 海為HaiwellHappy - PLC編程軟件的特點
? 海為PLC產品性能規格 ? 海為PLC通訊地址代碼及安裝方式 ? 海為PLC應用指令列表
經典PLC開關量模塊 ?海為PLC開關量模塊使用說明
帶以太網型號 | 型號 | 產品規格 | 外形尺寸 WxHxD | ||
24VDC | 24VDC | DI | DO | 通訊口 | |
H08DI | 8 | 30×95×82mm | |||
H08DOR | 8繼電器 | ||||
H08DOT | 8晶體管NPN | ||||
H08DOP | 8晶體管PNP | ||||
H08XDR | 4 | 4繼電器 | |||
H08XDT | 4 | 4晶體管NPN | |||
H08XDP | 4 | 4晶體管PNP | |||
H16DI | 16 | RS485,支持遠程IO功能 | 70×95×82mm | ||
H16DOR | 16繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | |||
H16DOT | 16晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | |||
H16DOP | 16晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 | |||
H16XDR | 8 | 8繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H16XDT | 8 | 8晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H16XDP | 8 | 8晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H24DI-e | H24DI | 24 | RS485,支持遠程IO功能 | 93×95×82mm | |
H24XDR-e | H24XDR | 12 | 12繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | |
H24XDT-e | H24XDT | 12 | 12晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | |
H24XDP-e | H24XDP | 12 | 12晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 | |
H40DI-e | H40DI | 40 | RS485,支持遠程IO功能 | 131×95×82mm | |
H36DOR-e | H36DOR | 36繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H36DOT-e | H36DOT | 36晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H36DOP-e | H36DOP | 36晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H40XDR-e | H40XDR | 20 | 20繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | |
H40XDT-e | H40XDT | 20 | 20晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | |
H40XDP-e | H40XDP | 20 | 20晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 | |
H64XDR-e | H64XDR | 32 | 32繼電器 | RS485,支持遠程IO功能 | 177×95×82mm |
H64XDT-e | H64XDT | 32 | 32晶體管NPN | RS485,支持遠程IO功能 | |
H64XDP-e | H64XDP | 32 | 32晶體管PNP | RS485,支持遠程IO功能 |
經典PLC模擬量模塊 ?海為PLC模擬量模塊使用說明
帶以太網型號 | 型號 | 產品規格 | 外形尺寸 WxHxD | |||
24VDC | 24VDC | AI | AO | 轉換精度 | 通訊口 | |
S04AI | 4 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 | 70×95×82mm | ||
S04AO | 4 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 | |||
S04XA | 2 | 2 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
S08AI-e | S08AI | 8 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 | 93×95×82mm | |
S08AO-e | S08AO | 8 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
S08XA-e | S08XA | 4 | 4 | 12位 | RS485,支持遠程IO功能 |
經典PLC溫濕度模塊 ?海為PLC溫濕度模塊使用說明
帶以太網型號 | 型號 | 產品規格 | 外形尺寸 WxHxD | ||
24VDC | 24VDC | 傳感器類型 | 轉換精度 | 通訊口 | |
H04DT | 4路DS18B20、RW1820溫度傳感器, DS1990傳感器,或者SHT1x、 SHT7x溫濕度傳感器 | 9~12位 | 30×95×82mm | ||
H32DT | 32路DS18B20、RW1820溫度傳感器, DS1990傳感器 | 9~12位 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H04RC | 4 熱電阻 | 16位 | RS485,支持遠程IO功能 | 70×95×82mm | |
H04TC | 4 熱電偶 | 16位 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H08TC | 8 熱電偶 | 16位 | RS485,支持遠程IO功能 | ||
H08RC-e | H08RC | 8 熱電阻 | 16位 | RS485,支持遠程IO功能 | 93×95×82mm |
經典PLC稱重模塊 ?海為PLC稱重模塊使用說明
型號 | 產品規格 | 外形尺寸 WxHxD | ||
24V DC | 規格 | 轉換精度 | 通訊口 | |
H01WG | 1路稱重 | 24位 | RS485,支持遠程IO功能 | 30*95*82mm |
H02WG | 2路稱重 | 24位 | / |
經典PLC通訊模塊 ?海為PLC通訊模塊使用說明
型號 | 產品規格 | 外形尺寸 WxHxD |
S01RS | 通訊擴展模塊。帶隔離,1個RS232/RS485通訊口,Modbus RTU/ASCII協議,自由通訊協議,Haiwellbus高速通訊協議,波特率1200~57600bps | 30×95×82mm |
S01GL | 通訊隔離器。帶隔離,Modbus RTU/ASCII協議、自由通訊協議、Haiwellbus高速通訊協議,波特率1200~115200bps |
經典PLC附件
型號 | 產品規格 | 尺寸 |
ACA20 | RS232口編程電纜,2.0米 | 2.0 m |